/トップページ/お問い合わせ/サイトマップ/個人情報保護方針/

トップページ >> 会津北部土地改良区とは >> 詳細

組織図・組合員数と地区面積・事業実施状況 


組織図

会津北部土地改良区の組織図


組合員数と地区面積

市町村 組合員数(人) 地区面積(ha)
喜多方市 3,555 4,603.4 4,534.2 69.2
(旧喜多方市) (2,187) (2,796.7) (2,773.8) (22.9)
(旧塩川町) (811) (1,217.6) (1,217.6) (0)
(旧熱塩加納村) (557) (589.2) (542.9) (46.3)
北塩原村 149 161.2 161.2 0
会津坂下町 37 7.9 7.9 0
湯川村 1 1.4 1.4 0
3,742 4,773.9 4,704.7 69.2

令和4年1月現在